
ستاد انتخابات شهرستان گرگان اسامی نامزدهای نهایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا اعلام کرد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان گرگان پس از فرآیند تایید صلاحیت ها و ثبت انصراف تعدادی از داوطلبان ۸۲ نامزد در رقابت انتخابات مجلس شورای در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا باقی ماندند.
اسامی نهایی نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا به شرح زیر است:
| ردیف | نام | نام خانوادگی | کد نامزد |
| 1 | عليرضا | احمدي | 124 |
| 2 | حسين | احمري | 126 |
| 3 | محمد | اخوت | 127 |
| 4 | قاسم | اسماعيلي | 132 |
| 5 | عبدالغفور | امان زاده | 135 |
| 6 | علي | اميدپرور | 137 |
| 7 | علي | اميريان | 138 |
| 8 | محمدرضا | ايزدپناه | 143 |
| 9 | عباس | باي | 148 |
| 10 | محمدجواد | برنا | 153 |
| 11 | رضا | پرستش | 156 |
| 12 | ياسر | پروين درآباد | 157 |
| 13 | محمد | پورقاسم | 159 |
| 14 | علي | تجري | 164 |
| 15 | محمد | تيموري | 171 |
| 16 | محمد | جان پرور | 172 |
| 17 | مهدي | جمشيدي باندري | 176 |
| 18 | وحيد | جمشيدي نژاد | 178 |
| 19 | منوچهر | چوپان پور | 182 |
| 20 | صاحب | حجتي | 185 |
| 21 | سيدمحمد | حسيني | 186 |
| 22 | رقيه سادات | حسيني جبلي | 191 |
| 23 | عارف | حشمتي | 193 |
| 24 | عبدالرحمن | خازن | 196 |
| 25 | منصور | خمري | 212 |
| 26 | محمدابراهيم | رائيجي يانه سري |
219 |
| 27 | صغري | رحيمي | 231 |
| 28 | محمدعلي | رضائي | 235 |
| 29 | مهدي | رنجبررباطي | 236 |
| 30 | محمدمهدي | زرگران | 241 |
| 31 | عبدالمجيد | زرگراني | 242 |
| 32 | نقي | زيارتي | 243 |
| 33 | عليرضا | سالاري بركوئي | 246 |
| 34 | عسگر | ساوري | 247 |
| 35 | محمود | سرابندي | 249 |
| 36 | حسن | سليماني نيا | 253 |
| 37 | رمضانعلي | سنگدويني | 256 |
| 38 | بهرام | سياه بالائي | 259 |
| 39 | علي | شاهيني | 262 |
| 40 | مهدي | شاهيني | 263 |
| 41 | علي اكبر | شكاري | 265 |
| 42 | روح اله | شيخ ويسي | 272 |
| 43 | محمدحسين | شيوائي | 274 |
| 44 | حمیدرضا | صادق پور | 275 |
| 45 | علي | صغيري | 278 |
| 46 | يحيي | صفدري شادلو | 279 |
| 47 | عليرضا | طاهريان | 283 |
| 48 | زهراسادات | عقيلي | 289 |
| 49 | علي | علي آبادي | 291 |
| 50 | محمدحسين | غفوري فرد | 292 |
| 51 | ليلا | غلامي كارنامي | 293 |
| 52 | نصرالله | فرامرزي | 295 |
| 53 | ابوذر | فردوسي | 297 |
| 54 | علي | فرهادي دنگلاني |
298 |
| 55 | بهرام | قرنجيك | 317 |
| 56 | شعبانعلي | كابلي | 319 |
| 57 | عبدالرضا | كاظمي | 324 |
| 58 | نغيمه | كسلخه | 328 |
| 59 | فاطمه | كلبادي نژاد | 329 |
| 60 | مجيد | كلوئي | 341 |
| 61 | فاطمه | كوهكن | 342 |
| 62 | علي | كيائي | 343 |
| 63 | فرهاد | گيوري | 349 |
| 64 | اميد | لكزائي آذر | 352 |
| 65 | حسینعلی | مؤیدی | 354 |
| 66 | سعید | محمد شفیع | 357 |
| 67 | طه | محمدي | 359 |
| 68 | مريم | محمدي دنگلاني | 361 |
| 69 | عليرضا | مراغه | 362 |
| 70 | محمد | مشكاني | 365 |
| 71 | جواد | ملاشاهي | 368 |
| 72 | غلامرضا | منتظري | 369 |
| 73 | مرتضي | مهاجرابرسجي | 371 |
| 74 | سيدامين | موسوي | 373 |
| 75 | علي | ميراعظمي | 376 |
| 76 | کامران | میرمحمدی | 379 |
| 77 | محمدباقر | نصراله نژادنوديجه |
382 |
| 78 | قدرت اله | نظري | 384 |
| 79 | ابراهيم | نوشك | 391 |
| 80 | عظيم | هدايت پور | 395 |
| 81 | حيدرعلي | وفائي | 412 |
| 82 | محمدمهدي | اسلامي مرزنكلاته |
413 |
